Щоб стати власником найдорожчого авто області, українському автолюбителю слід розщедритись на суму від $52 000 до $4 450 000. Залежно від місця проживання.
Щодня по всій Україні продаються тисячі автомобілів. І в кожному регіоні є свої рекордсмени продаж та рекордсмени цін — авто, вартість яких навіть із пробігом, перевищує $50 000.
Золота середина

Якщо порівнювати так званий «середній чек», тоді вартість вживаних авто, які купували українці протягом останніх 3 місяців (листопад-січень), коливається від $2 520 у Криму до $9 820 на Київщині. По Україні ж середня вартість покупок автомобілістів складає $5 880.
Середня вартість придбаних авто з пробігом (дані за період листопад 2018 — січень 2019)
| № | Регіон | Середня цінаавто з пробігом, $ |
| 1. | АР Крим | 2 520 |
| 2. | Чернівецька | 4 350 |
| 3. | Чернігівська | 4 490 |
| 4. | Закарпатська | 4 620 |
| 5. | Хмельницька | 4 660 |
| 6. | Тернопільська | 4 680 |
| 7. | Сумська | 4 800 |
| 8. | Івано-Франківська | 4 950 |
| 9. | Черкаська | 5 010 |
| 10. | Волинська | 5 020 |
| 11. | Житомирська | 5 240 |
| 12. | Рівненська | 5 350 |
| 13. | Львівська | 5 360 |
| 14. | Полтавська | 5 750 |
| 15. | Кіровоградська | 5 770 |
| 16. | Луганська | 5 890 |
| 17. | Запорізька | 6 440 |
| 18. | Херсонська | 6 820 |
| 19. | Миколаївська | 6 840 |
| 20. | Вінницька | 7 130 |
| 21. | Дніпропетровська | 7 520 |
| 22. | Донецька | 7 770 |
| 23. | Харківська | 8 010 |
| 24. | Одеська | 8 240 |
| 25. | Київська | 9 820 |
Найдорожчі в регіонах

Передбачувано найдорожчі автомобілі продаються в Києві. Так, найбільшим цінником на авто з пробігом здивував броньований Maybach S600 — $882 500+. А 5 найдорожчих авто з пробігом Київщини в сумі потягнули на $3 120 000. На ринку нових авто Київ теж лишає інші регіони позаду. Найдорожча пропозиція з салонів — столичний Aston Martin Vulcan за $4 450 000.
Найчастіше найдорожчою пропозицією серед нових авто є Mercedes-Benz SL-Class. З цінником від $317 000 до $320 700 такі авто доступні в семи областях.
Найпростіше стати власником найпрестижнішого авто регіону в АР Крим та на Луганщині, що, вірогідно, має зовсім не ринкове пояснення. Пропозицій з салонів у цих регіонах немає, а ціни на найдорожчі авто з пробігом тут не перевищують $60 000.
Найдорожчі авто України: пропозиції 2019 року
| № | Регіон | Авто з пробігом | Ціна, $ | Нові авто | Ціна, $ |
| 1. | Вінницька | BMW 7 серії | 136 200 | BMW X5 | 106 700 |
| 2. | Волинська | BMW 6 серії | 97 200 | Mercedes-Benz SL-Class | 317 000 |
| 3. | Дніпропетровська | Land Rover Range Rover | 213 100 | Mercedes-Benz SL-Class | 317 000 |
| 4. | Донецька | Toyota Land Cruiser 200 | 87 700 | BMW X5 | 61 000 |
| 5. | Житомирська | Toyota Land Cruiser 200 | 97 300 | BMW X5 | 101 000 |
| 6. | Закарпатська | BMW X6 M | 110 000 | Mercedes-Benz SL-Class | 317 000 |
| 7. | Запорізька | Mercedes-Benz S 500 | 135 000 | Audi RS5 | 118 800 |
| 8. | Івано-Франківська | McLaren C2 | 150 000 | Volkswagen Multivan | 79 100 |
| 9. | Київська | Maybach S600 | 882 700 | Aston Martin Vulcan | 4 450 000 |
| 10. | Кіровоградська | BMW 750 | 114 000 | Volkswagen Touareg | 92 400 |
| 11. | Луганська | Infiniti C3 | 60 000 | – | – |
| 12. | Львівська | Bentley Bentayga | 313 500 | Mercedes-Benz SL-Class | 320 300 |
| 13. | Миколаївська | Lexus GS 300 | 110 000 | Volkswagen Multivan | 78 700 |
| 14. | Одеська | Bentley Bentayga | 374 880 | Porsche 911 | 400 200 |
| 15. | Полтавська | BMW X5 M | 151 000 | Mercedes-Benz SL-Class | 317 000 |
| 16. | Рівненська | Land Rover Range Rover | 140 000 | Toyota Land Cruiser | 90 733 |
| 17. | Сумська | BMW X6 | 74 500 | – | – |
| 18. | Тернопільська | Lamborghini Urus | 250 000 | Volkswagen Multivan | 78 200 |
| 19. | Харківська | Land Rover Range Rover | 210 200 | Mercedes-Benz SL-Class | 320 700 |
| 20. | Херсонська | Tesla Model X | 140 000 | Volvo XC90 | 146 100 |
| 21. | Хмельницька | Land Rover Range Rover | 168 000 | Toyota Land Cruiser | 99 400 |
| 22. | Черкаська | Land Rover Range Rover | 120 000 | Mercedes-Benz SL-Class | 320 700 |
| 23. | Чернівецька | BMW X5 | 297 000 | Toyota Land Cruiser | 90 200 |
| 24. | Чернігівська | Lamborghini Urus | 502 100 | Ford Mustang | 48 900 |
| 25. | АР Крим | BMW M5 E60 | 52 000 | – | – |
З неочікуваних моментів варто відмітити те, що насичений одеський ринок поступився Чернігівщині й у підсумку зайняв третє місце. Lamborghini Urus з півночі коштував на $130 000 дорожче за топ-придбання Південної Пальміри — Bentley Bentayga.
Якщо взяти ТОП-5 найдорожчих вживаних авто з кожного регіону, то бренд, який зустрічатиметься найчастіше — BMW. 30 зі 125 (тобто, кожне четверте авто) належать німецькому концерну. Дещо менше представників Toyota, Land Rover та Lexus.
На першу сходинку в рейтингу найдорожчих на початку 2019 року BMW підійнялось у восьми регіонах. Ще у п’яти автолюбителі найбільше витратили на купівлю Range Rover. По два регіони віддали пальму першості найдорожчих придбань Bentley Bentayga і Toyota Land Cruiser 200.
