Національне бюро страхових злочинів (NICB) склало рейтинг найбільш викрадаємих старих автомобілів, в тому числі і пікапів, в США в 2017 році.
Особисто ми вважали, що в Сполучених Штатах у автогонщиків популярні розкішні спорткари і седани, але, як виявилося, це не так. . Отже, ось десятка старих автомобілів, які найчастіше викрадали в США в 2017 році. Серед них є, як бачите, і нові моделі.
1. Honda Accord (1997 модельного року): 50 427 викрадень
2. Honda Civic (1998) 49 547 викрадень
3. Ford F-Series (2006): 32 721 викрадень
4. Chevrolet Silverado (2004) 31 238 викрадень
5. Toyota Camry (2016): 16 732 викрадень
6. Nissan Altima (2015): 12, 221 викрадень
7. Ram Pickup (2001): 12, 128 викрадень
8. Toyota Corolla (2015): 11 989 викрадень
9. Chevrolet Impala (2008): 9 749 викрадень
10. Jeep Cherokee / Grand Cherokee (2000): 9 245 викрадень
Фото з мережі.